Calendario de la Quiniela
La temporada cuenta con 32 jornadas, cada una con fecha, día, competición, recaudación, bote y su enlace.
- Calendario de jornadas
- 32
- Escrutadas
- 17
- En días entre semana
- 12
- Próxima
- 4 nov · 19
Jornadas que faltan por jugar
| Jornada | Fecha | Día | Competición | Bote |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 19 | 4 nov | miércoles | Champions / Europa / Conference League | |
| Jornada 20 | 8 nov | domingo | Primera J12, Segunda J13, Liga F J10 | |
| Jornada 21 | 15 nov | domingo | Segunda J14, Liga F J11, Nations League | |
| Jornada 22 | 18 nov | miércoles | Nations League / Champions League femenina | |
| Jornada 23 | 22 nov | domingo | Primera J13, Segunda J15, Liga F J12 | |
| Jornada 24 | 25 nov | miércoles | Champions / Europa / Conference League | |
| Jornada 25 | 29 nov | domingo | Primera J14, Segunda J16 | |
| Jornada 26 | 2 dic | miércoles | Copa del Rey | |
| Jornada 27 | 6 dic | domingo | Primera J15, Segunda J17 | |
| Jornada 28 | 9 dic | miércoles | Competiciones: Liga F J13, Champions / Europa / Conference League | |
| Jornada 29 | 13 dic | domingo | Primera J16, Segunda J18, Liga F J14 | |
| Jornada 30 | 16 dic | miércoles | Copa del Rey / Otras | |
| Jornada 31 | 20 dic | domingo | Primera J17, Segunda J19, Copa de la Reina | |
| Jornada 32 | 27 dic | domingo | Premier League / Otras |
La fecha corresponde a la jornada en SELAE, y los partidos se distribuyen entre ese día y los cercanos. El calendario publicado incluye las jornadas hasta la 32 (27 dic).
Jornadas ya disputadas
| Jornada | Fecha | Día | Competición | Recaudación | Bote |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 18 | 1 nov | domingo | Primera J11, Segunda J12, Liga F J9 | 2.700.000 € | |
| Jornada 17 | 28 oct | miércoles | Copa del Rey | 601.492 € | |
| Jornada 16 | 25 oct | domingo | Primera J10, Segunda J11, Liga F J8 | 3.380.011 € | 2.500.000 € |
| Jornada 15 | 21 oct | miércoles | Champions / Europa / Conference League | 1.141.654 € | |
| Jornada 14 | 18 oct | domingo | Primera J9, Segunda J10, Liga F J7 | 3.488.166 € | 2.000.000 € |
| Jornada 13 | 14 oct | miércoles | Champions / Europa / Conference League | 996.690 € | |
| Jornada 12 | 11 oct | domingo | Primera J8, Segunda J9 | 3.500.150 € | 1.500.000 € |
| Jornada 11 | 4 oct | domingo | Segunda J8, Liga F J6, Nations League | 1.463.363 € | |
| Jornada 10 | 30 sept | miércoles | Nations League / Otras | 728.882 € | |
| Jornada 9 | 27 sept | domingo | Segunda J7, Liga F J5, Nations League | 1.453.175 € | |
| Jornada 8 | 20 sept | domingo | Primera J7, Segunda J6, Liga F J4 | 3.781.972 € | 4.000.000 € |
| Jornada 7 | 16 sept | miércoles | Primera J6, Europa League | 1.323.190 € | |
| Jornada 6 | 13 sept | domingo | Primera J5, Segunda J5, Liga F J3 | 2.434.241 € | 1.000.000 € |
| Jornada 5 | 9 sept | miércoles | Champions League | 995.065 € | |
| Jornada 4 | 6 sept | domingo | Primera J4, Segunda J4, Liga F J2 | 3.026.138 € | 1.500.000 € |
| Jornada 3 | 30 ago | domingo | Primera J3, Segunda J3, Liga F J1 | 2.585.854 € | 1.300.000 € |
| Jornada 2 | 23 ago | domingo | Primera J2, Segunda J2 | 2.447.269 € | 1.100.000 € |
| Jornada 1 | 16 ago | domingo | Primera J1, Segunda J1 | 1.707.590 € | 1.000.000 € |
La 8 (20 sept) fue la jornada con mayor recaudación: 3.781.972 €. De ese total, un 16 % se destina a los 14 aciertos. Por eso, una recaudación alta aumenta el premio de primera.
El calendario incluye jornadas los domingos y los miércoles
De 32 jornadas, 20 se juegan el domingo y casi todas incluyen Primera, Segunda o bien Liga F, y 12 se celebran entre semana, con Champions, Europa League, Copa o con selecciones casi siempre. Las jornadas de miércoles suelen obtener menos recaudación, y la menor cantidad en juego reduce los premios.
Quiniela siguiente con hora de cierre · Resultados de cada jornada
Continúa con tu boleto
- Próxima quiniela
Datos de las próximas jornadas: fecha, competición y cierre.
- Resultados de la quiniela
Información de cada jornada: signos, escrutinio y premios.
- Histórico de la quiniela
Resultados de temporadas previas.
Dudas más habituales
¿Cuántas jornadas incluye la quiniela en esta temporada?
SELAE publica un calendario de 32 jornadas, desde la 1 (16 ago) hasta la 32 (27 dic).
¿Hay alguna jornada de quiniela entre semana?
Sí. El calendario tiene 12 jornadas en miércoles, con partidos de Copa, europeos o de selecciones.
¿Recauda igual la quiniela de miércoles que la del domingo?
La respuesta es no. Durante lo que lleva de temporada, el promedio de recaudación de las jornadas de domingo es de 2.660.721 €, frente a 964.495 € en las que caen entre semana.
¿Cuándo se juega la próxima quiniela?
El miércoles 4 de noviembre corresponde a la jornada 19. La hora de cierre figura en la quiniela siguiente.