Clasificación Segunda División
La temporada 2026-27. Tras 12 partidos, Castellón suma 27 puntos y lidera.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Castellón | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | +18 | 27 | EDVVE |
| 2º | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | 26 | VVVEE | |
| 3º | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 23 | VDEDE | |
| 4º | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 23 | VVVVV | |
| 5º | Mallorca | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | 22 | EVEEV |
| 6º | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 22 | VVVDV | |
| 7º | Girona | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | +11 | 21 | EEVVD |
| 8º | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 21 | DDVVE | |
| 9º | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 18 | DVVED | |
| 10º | Sabadell | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 | EVDED |
| 11º | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 | EDDVV | |
| 12º | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 | VDVVE | |
| 13º | R. Valladolid | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 15 | EVDDV |
| 14º | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 | EDEEE | |
| 15º | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 | VVVDD | |
| 16º | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | 13 | DVEDE | |
| 17º | Leganés | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 12 | DDDED |
| 18º | Real Sociedad B | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 11 | DDDDV |
| 19º | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 10 | VDDVD | |
| 20º | Andorra | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 | VEVDD |
| 21º | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | 7 | DDDVV | |
| 22º | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | 5 | EDDDD |
Puestos 1 y 2: ascenso directo Puestos 3 a 6: promoción de ascenso Puestos 19 a 22: descenso
El corte de datos de la tabla es el lunes 2 de noviembre de 2026, con los resultados de Segunda División. Primero se comparan los puntos, después la diferencia de goles y luego los goles a favor. Para desempatar, el reglamento cuenta primero los partidos entre los equipos con igual puntuación. Así, la tabla oficial puede ordenar de otro modo a dos equipos con los mismos puntos.
La Quiniela: partidos de clubes de Segunda División
Actualizado jue, 5 nov, 10:19 (hora peninsular)
| Jornada | Partido | Día y hora | % 1 · X · 2 | Signo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| J18 | Burgos - Castellón | dom 1 nov 18:30 | 41 % · 25 % · 34 % | 1 | 1-1 |
| J18 | Eldense - Granada | dom 1 nov 14:00 | 40 % · 25 % · 36 % | 12 | 0-2 |
| J18 | Eibar - Almería | sáb 31 oct 16:15 | 45 % · 24 % · 31 % | 1 | 1-1 |
Fijo Probable Doble o abierto
Resultados recientes de Segunda División
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | Mallorca | 2-1 | |
| 2 nov 2026 | R. Valladolid | 4-3 | Leganés |
| 2 nov 2026 | 2-3 | ||
| 1 nov 2026 | 1-1 | Castellón | |
| 1 nov 2026 | 0-2 | ||
| 1 nov 2026 | 0-2 | ||
| 31 oct 2026 | 2-1 | Sabadell | |
| 31 oct 2026 | 2-2 | ||
| 31 oct 2026 | 1-1 | ||
| 31 oct 2026 | Real Sociedad B | 1-0 | Girona |
| 26 oct 2026 | Andorra | 2-3 | |
| 25 oct 2026 | Castellón | 4-0 |







