Clasificación Primera División
La temporada 2026-27. Barcelona lidera con 30 puntos después de 11 partidos.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 30 | VVVDV |
| 2º | At. Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 | VVVVV |
| 3º | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 | 27 | DVVVV | |
| 4º | Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 23 | EVDEV |
| 5º | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | VVVVD |
| 6º | Sevilla | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | DEDVD |
| 7º | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | +4 | 16 | EEDVV |
| 8º | Deportivo | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | 14 | EDEDV |
| 9º | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 13 | EEEDV |
| 10º | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | VDEVD |
| 11º | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | VEVED | |
| 12º | Alavés | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | EDDED |
| 13º | Getafe | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | VDEDV |
| 14º | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | DEDDV | |
| 15º | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 11 | EDVDD | |
| 16º | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 11 | DEDVD | |
| 17º | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | VEEVD | |
| 18º | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | EEVDD |
| 19º | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | DEEDV | |
| 20º | Málaga | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 | DEDED |
Puestos 1 a 4: Liga de Campeones Puestos 18 a 20: descenso a Segunda
La tabla se calcula con los resultados de Primera División obtenidos hasta el 2 de noviembre de 2026, lunes. Criterio de orden: puntos, diferencia de goles y goles a favor, en ese orden. El reglamento aplica primero los resultados del cara a cara entre los equipos empatados. Por eso, la tabla oficial puede situar en otro lugar a dos equipos con la misma puntuación.
La Quiniela: partidos con clubes de Primera División
Actualizado jue, 5 nov, 10:19 (hora peninsular)
| Jornada | Partido | Día y hora | % 1 · X · 2 | Signo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| J18 | Athletic Club - Real Sociedad | dom 1 nov 21:00 | Pleno 1-1 | 2-1 | |
| J18 | Elche - Valencia | dom 1 nov 18:30 | 50 % · 23 % · 27 % | 1 | 0-1 |
| J18 | Racing Santander - Real Madrid | dom 1 nov 16:15 | 26 % · 19 % · 55 % | 2 | 0-3 |
| J18 | Getafe - Sevilla | dom 1 nov 14:00 | 38 % · 24 % · 38 % | 12 | 3-1 |
| J18 | Barcelona - Alavés | sáb 31 oct 21:00 | 71 % · 16 % · 13 % | 1 | 6-1 |
| J18 | Betis - Málaga | sáb 31 oct 18:30 | 63 % · 19 % · 18 % | 1 | 2-1 |
| J18 | Rayo Vallecano - Celta | sáb 31 oct 16:15 | 55 % · 22 % · 23 % | 1 | 3-0 |
| J18 | Levante - At. Madrid | sáb 31 oct 14:00 | 34 % · 23 % · 43 % | 2 | 0-2 |
Fijo Probable Doble o abierto
Primera División: últimos resultados
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | Deportivo | 2-1 | |
| 1 nov 2026 | Athletic Club | 2-1 | Real Sociedad |
| 1 nov 2026 | 0-1 | ||
| 1 nov 2026 | 0-3 | ||
| 1 nov 2026 | Getafe | 3-1 | Sevilla |
| 31 oct 2026 | Barcelona | 6-1 | Alavés |
| 31 oct 2026 | Betis | 2-1 | Málaga |
| 31 oct 2026 | Rayo Vallecano | 3-0 | |
| 31 oct 2026 | Levante | 0-2 | At. Madrid |
| 30 oct 2026 | Villarreal | 0-1 | |
| 26 oct 2026 | Sevilla | 2-0 | |
| 25 oct 2026 | Barcelona | 1-2 |












