Pronósticos Real Sociedad
En la Primera División 2026-27, el equipo ocupa el 5º puesto con 19 puntos en 11 partidos.

- Puesto
- 5º
- Puntos
- 19
- Elo
- 1.513
- Forma
- VVVVD
Primera División
11 partidos
jornada 19
últimos 5 de liga
El domingo 1 de noviembre de 2026, los datos de Real Sociedad recogen 11 partidos de liga. La temporada está completa hasta ese momento. Contamos 3 partidos de Copa y Europa: los que entraron en La Quiniela.
El próximo partido en La Quiniela
153 %gana Real Sociedad
X22 %empate
225 %gana Lyon
Primera División: calendario de Real Sociedad
Actualizado jue, 5 nov, 12:22 (hora peninsular)
| Fecha | Local | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|
| dom, 8 nov · 16:15 | Real Sociedad | Rayo Vallecano | Casa |
| dom, 22 nov · 16:15 | Real Sociedad | Fuera | |
| dom, 29 nov | Real Sociedad | Sevilla | Casa |
| dom, 6 dic | Villarreal | Real Sociedad | Fuera |
| dom, 13 dic | Real Sociedad | Getafe | Casa |
| dom, 20 dic | Barcelona | Real Sociedad | Fuera |
| dom, 3 ene | Real Sociedad | Casa | |
| dom, 10 ene | Alavés | Real Sociedad | Fuera |
La temporada 2026-27 en Primera División
- Victorias · empates · derrotas
- 6 · 1 · 4
- Goles a favor
- 20
- Goles en contra
- 20
- Porterías a cero
- 1
- Partidos sin marcar
- 3
| Campo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 |
| Fuera | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 9 |
Signos de Real Sociedad: historial
| Signo | En casa (6) | Fuera (8) | Total (14) |
|---|---|---|---|
| 1 gana el local | 3 50 % | 3 38 % | 6 43 % |
| X empate | 1 17 % | 1 13 % | 2 14 % |
| 2 gana el visitante | 2 33 % | 4 50 % | 6 43 % |
En La Quiniela 2026-27: Real Sociedad
Actualizado jue, 5 nov, 10:19 (hora peninsular)
| Jornada | Partido | % 1 · X · 2 | Signo | Resultado | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|
| J19 | Real Sociedad - Lyon | 53 % · 22 % · 25 % | 1 | Por jugar | |
| J18 | Athletic Club - Real Sociedad | Pleno 1-1 | 2-1 | ✗ | |
| J16 | Real Sociedad - Levante | 50 % · 23 % · 27 % | 1 | 2-1 | ✓ |
| J15 | Lillestrom - Real Sociedad | 40 % · 25 % · 36 % | 12 | 0-6 | ✓ |
| J14 | Málaga - Real Sociedad | 45 % · 24 % · 31 % | 12 | 2-5 | ✓ |
| J13 | Union Sg - Real Sociedad | 34 % · 23 % · 43 % | 12 | 1-1 | ✗ |
| J12 | Real Sociedad - Deportivo | 44 % · 24 % · 31 % | 12 | 3-2 | ✓ |
| J8 | Valencia - Real Sociedad | 54 % · 22 % · 24 % | 1 | 2-3 | ✗ |
| J7 | Real Sociedad - Bournemouth | 62 % · 19 % · 19 % | 1 | 1-2 | ✗ |
| J6 | Real Sociedad - At. Madrid | Pleno 1-1 | 0-3 | ✗ | |
| J3 | Real Sociedad - Espanyol | 48 % · 24 % · 28 % | 1 | 2-1 | ✓ |
Clasificación Primera División
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3º | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 | 27 | DVVVV | |
| 4º | Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 23 | EVDEV |
| 5º | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | VVVVD |
| 6º | Sevilla | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | DEDVD |
| 7º | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | +4 | 16 | EEDVV |
Resultados de la temporada 2026-27
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov 2026 | Primera | Athletic Club - Real Sociedad | 2-1 | D |
| 25 oct 2026 | Primera | Real Sociedad - Levante | 2-1 | V |
| 22 oct 2026 | Copas europeas · J15 | Lillestrom - Real Sociedad | 0-6 | V |
| 18 oct 2026 | Primera | Málaga - Real Sociedad | 2-5 | V |
| 15 oct 2026 | Copas europeas · J13 | Union Sg - Real Sociedad | 1-1 | E |
| 11 oct 2026 | Primera | Real Sociedad - Deportivo | 3-2 | V |
| 20 sept 2026 | Primera | Valencia - Real Sociedad | 2-3 | V |
| 17 sept 2026 | Europa League · J7 | Real Sociedad - Bournemouth | 1-2 | D |
| 13 sept 2026 | Primera | Real Sociedad - At. Madrid | 0-3 | D |
| 7 sept 2026 | Primera | Elche - Real Sociedad | 2-3 | V |
| 3 sept 2026 | Primera | Real Sociedad - Celta | 0-0 | E |
| 29 ago 2026 | Primera | Real Sociedad - Espanyol | 2-1 | V |
| 26 ago 2026 | Primera | Real Madrid - Real Sociedad | 4-1 | D |
| 21 ago 2026 | Primera | Betis - Real Sociedad | 1-0 | D |









