Pronósticos Sevilla
Primera División 2026-27: 6º lugar con 17 puntos tras 11 partidos.

- Puesto
- 6º
- Puntos
- 17
- Elo
- 1.492
- Forma
- DEDVD
Primera División
11 partidos
jornada 18
últimos 5 de liga
Al 1 de noviembre de 2026, domingo, los datos de Sevilla cubren 11 partidos de liga, la temporada entera hasta ese momento. Solo contamos los partidos de Copa y Europa que entraron en La Quiniela: 0.
Partidos de La Quiniela: el último
138 %gana Getafe
X24 %empate
238 %gana Sevilla
Agenda de partidos del Sevilla en Primera División
Actualizado jue, 5 nov, 12:22 (hora peninsular)
Primera División: temporada 2026-27
- Victorias · empates · derrotas
- 5 · 2 · 4
- Goles a favor
- 17
- Goles en contra
- 19
- Porterías a cero
- 3
- Partidos sin marcar
- 0
| Campo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En casa | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 |
| Fuera | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 |
Historial de signos del Sevilla
| Signo | En casa (5) | Fuera (6) | Total (11) |
|---|---|---|---|
| 1 gana el local | 3 60 % | 2 33 % | 5 45 % |
| X empate | 0 0 % | 2 33 % | 2 18 % |
| 2 gana el visitante | 2 40 % | 2 33 % | 4 36 % |
La Quiniela 2026-27: Sevilla
Actualizado jue, 5 nov, 10:19 (hora peninsular)
| Jornada | Partido | % 1 · X · 2 | Signo | Resultado | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|
| J18 | Getafe - Sevilla | 38 % · 24 % · 38 % | 12 | 3-1 | ✓ |
| J16 | Sevilla - Osasuna | 53 % · 22 % · 24 % | 1 | 2-0 | ✓ |
| J14 | Real Madrid - Sevilla | 64 % · 18 % · 17 % | 1 | 4-1 | ✓ |
| J12 | Levante - Sevilla | 47 % · 24 % · 29 % | 1 | 3-3 | ✗ |
| J8 | Sevilla - Barcelona | 26 % · 19 % · 55 % | 2 | 1-3 | ✓ |
| J7 | Deportivo - Sevilla | 50 % · 23 % · 27 % | 1 | 0-1 | ✗ |
| J6 | Sevilla - Valencia | 48 % · 24 % · 28 % | 1 | 1-0 | ✓ |
| J4 | Espanyol - Sevilla | 44 % · 24 % · 31 % | 12 | 1-1 | ✗ |
| J3 | Sevilla - At. Madrid | 37 % · 24 % · 38 % | 12 | 1-3 | ✓ |
| J2 | Athletic Club - Sevilla | 40 % · 25 % · 36 % | 12 | 1-3 | ✓ |
| J1 | Sevilla - Rayo Vallecano | 40 % · 25 % · 36 % | 12 | 2-1 | ✓ |
Clasificación Primera División
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 23 | EVDEV |
| 5º | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | VVVVD |
| 6º | Sevilla | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | DEDVD |
| 7º | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | +4 | 16 | EEDVV |
| 8º | Deportivo | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | 14 | EDEDV |
2026-27: resultados
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov 2026 | Primera | Getafe - Sevilla | 3-1 | D |
| 26 oct 2026 | Primera | Sevilla - Osasuna | 2-0 | V |
| 18 oct 2026 | Primera | Real Madrid - Sevilla | 4-1 | D |
| 12 oct 2026 | Primera | Levante - Sevilla | 3-3 | E |
| 19 sept 2026 | Primera | Sevilla - Barcelona | 1-3 | D |
| 16 sept 2026 | Primera | Deportivo - Sevilla | 0-1 | V |
| 11 sept 2026 | Primera | Sevilla - Valencia | 1-0 | V |
| 6 sept 2026 | Primera | Espanyol - Sevilla | 1-1 | E |
| 29 ago 2026 | Primera | Sevilla - At. Madrid | 1-3 | D |
| 22 ago 2026 | Primera | Athletic Club - Sevilla | 1-3 | V |
| 15 ago 2026 | Primera | Sevilla - Rayo Vallecano | 2-1 | V |








