Pronósticos Valencia
Primera División 2026-27: 19º en la tabla con 9 puntos tras 11 partidos.

- Puesto
- 19º
- Puntos
- 9
- Elo
- 1.436
- Forma
- DEEDV
Primera División
11 partidos
jornada 18
últimos 5 de liga
El domingo 1 de noviembre de 2026 marca el cierre de los datos de Valencia: 11 partidos de liga, toda la temporada hasta ese momento. En Copa y Europa, el recuento se limita a los encuentros incluidos en La Quiniela: 0.
La Quiniela: último partido
150 %gana Elche
X23 %empate
227 %gana Valencia
Calendario del Valencia en Primera División
Actualizado jue, 5 nov, 12:22 (hora peninsular)
Temporada 2026-27 de Primera División
- Victorias · empates · derrotas
- 2 · 3 · 6
- Goles a favor
- 8
- Goles en contra
- 17
- Porterías a cero
- 4
- Partidos sin marcar
- 5
| Campo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En casa | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 |
| Fuera | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Historial de signos del Valencia
| Signo | En casa (6) | Fuera (5) | Total (11) |
|---|---|---|---|
| 1 gana el local | 0 0 % | 2 40 % | 2 18 % |
| X empate | 2 33 % | 1 20 % | 3 27 % |
| 2 gana el visitante | 4 67 % | 2 40 % | 6 55 % |
La Quiniela 2026-27: Valencia
Actualizado jue, 5 nov, 10:19 (hora peninsular)
| Jornada | Partido | % 1 · X · 2 | Signo | Resultado | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|
| J18 | Elche - Valencia | 50 % · 23 % · 27 % | 1 | 0-1 | ✗ |
| J16 | Valencia - Villarreal | 43 % · 25 % · 32 % | 12 | 1-2 | ✓ |
| J14 | Valencia - Athletic Club | 50 % · 23 % · 27 % | 1 | 0-0 | ✗ |
| J12 | Racing Santander - Valencia | 45 % · 24 % · 31 % | 12 | 2-2 | ✗ |
| J8 | Valencia - Real Sociedad | 54 % · 22 % · 24 % | 1 | 2-3 | ✗ |
| J7 | Alavés - Valencia | 49 % · 24 % · 27 % | 12 | 0-1 | ✓ |
| J6 | Sevilla - Valencia | 48 % · 24 % · 28 % | 1 | 1-0 | ✓ |
| J4 | Valencia - Barcelona | 28 % · 20 % · 52 % | 2 | 0-5 | ✓ |
| J3 | Deportivo - Valencia | 40 % · 25 % · 35 % | 12 | 3-1 | ✓ |
| J2 | Valencia - Celta | 57 % · 21 % · 22 % | 1 | 0-0 | ✗ |
Resultados de 2026-27
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov 2026 | Primera | Elche - Valencia | 0-1 | V |
| 24 oct 2026 | Primera | Valencia - Villarreal | 1-2 | D |
| 17 oct 2026 | Primera | Valencia - Athletic Club | 0-0 | E |
| 11 oct 2026 | Primera | Racing Santander - Valencia | 2-2 | E |
| 20 sept 2026 | Primera | Valencia - Real Sociedad | 2-3 | D |
| 15 sept 2026 | Primera | Alavés - Valencia | 0-1 | V |
| 11 sept 2026 | Primera | Sevilla - Valencia | 1-0 | D |
| 6 sept 2026 | Primera | Valencia - Barcelona | 0-5 | D |
| 30 ago 2026 | Primera | Deportivo - Valencia | 3-1 | D |
| 25 ago 2026 | Primera | Valencia - Betis | 0-1 | D |
| 22 ago 2026 | Primera | Valencia - Celta | 0-0 | E |




