Pronósticos Levante
En Primera División 2026-27, el equipo figura 18º y suma 10 puntos tras 11 partidos.

- Puesto
- 18º
- Puntos
- 10
- Elo
- 1.480
- Forma
- EEVDD
Primera División
11 partidos
jornada 18
últimos 5 de liga
El sábado 31 de octubre de 2026, Levante había disputado 11 partidos de liga, el total de la temporada hasta esa fecha. En Copa y Europa, 1 partido entró en La Quiniela, y es el único que contamos.
El último partido en La Quiniela
134 %gana Levante
X23 %empate
243 %gana At. Madrid
Calendario del Levante en Primera División
Actualizado jue, 5 nov, 12:22 (hora peninsular)
La temporada 2026-27 en Primera División
- Victorias · empates · derrotas
- 2 · 4 · 5
- Goles a favor
- 16
- Goles en contra
- 21
- Porterías a cero
- 2
- Partidos sin marcar
- 4
| Campo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En casa | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 |
| Fuera | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
Historial de los signos de Levante
| Signo | En casa (6) | Fuera (6) | Total (12) |
|---|---|---|---|
| 1 gana el local | 3 50 % | 3 50 % | 6 50 % |
| X empate | 1 17 % | 3 50 % | 4 33 % |
| 2 gana el visitante | 2 33 % | 0 0 % | 2 17 % |
La Quiniela 2026-27: Levante
Actualizado jue, 5 nov, 10:19 (hora peninsular)
| Jornada | Partido | % 1 · X · 2 | Signo | Resultado | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|
| J18 | Levante - At. Madrid | 34 % · 23 % · 43 % | 2 | 0-2 | ✓ |
| J16 | Real Sociedad - Levante | 50 % · 23 % · 27 % | 1 | 2-1 | ✓ |
| J12 | Levante - Sevilla | 47 % · 24 % · 29 % | 1 | 3-3 | ✗ |
| J8 | Villarreal - Levante | 47 % · 24 % · 29 % | 1 | 3-1 | ✓ |
| J7 | Levante - Athletic Club | 51 % · 23 % · 26 % | 1 | 1-0 | ✓ |
| J6 | Levante - Barcelona | 27 % · 20 % · 53 % | 2 | 2-4 | ✓ |
| J4 | Málaga - Levante | 47 % · 24 % · 29 % | 1 | 0-0 | ✗ |
| J3 | Levante - Betis | 43 % · 25 % · 32 % | 12 | 5-2 | ✓ |
| J2 | Osasuna - Levante | 43 % · 25 % · 32 % | 1 | 0-0 | ✗ |
| J1 | Espanyol - Levante | 40 % · 25 % · 35 % | 12 | 3-0 | ✓ |
Clasificación Primera División
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16º | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 11 | DEDVD | |
| 17º | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | VEEVD | |
| 18º | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | EEVDD |
| 19º | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | DEEDV | |
| 20º | Málaga | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 | DEDED |
Resultados de 2026-27
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | Primera | Levante - At. Madrid | 0-2 | D |
| 25 oct 2026 | Primera | Real Sociedad - Levante | 2-1 | D |
| 21 oct 2026 | Primera | Levante - Athletic Club | 3-1 | V |
| 16 oct 2026 | Primera | Deportivo - Levante | 1-1 | E |
| 12 oct 2026 | Primera | Levante - Sevilla | 3-3 | E |
| 20 sept 2026 | Primera | Villarreal - Levante | 3-1 | D |
| 16 sept 2026 | Europa League · J7 | Levante - Athletic Club | 1-0 | V |
| 13 sept 2026 | Primera | Levante - Barcelona | 2-4 | D |
| 6 sept 2026 | Primera | Málaga - Levante | 0-0 | E |
| 29 ago 2026 | Primera | Levante - Betis | 5-2 | V |
| 24 ago 2026 | Primera | Osasuna - Levante | 0-0 | E |
| 16 ago 2026 | Primera | Espanyol - Levante | 3-0 | D |





