Pronósticos Córdoba
En Segunda División 2026-27: 12º de la tabla, con 16 puntos en 12 partidos.

- Puesto
- 12º
- Puntos
- 16
- Elo
- 1.282
- Forma
- VDVVE
Segunda División
12 partidos
jornada 12
últimos 5 de liga
La temporada completa de Córdoba hasta esa fecha, el sábado 31 de octubre de 2026, incluye 12 partidos de liga. Solo se contabilizan los partidos de Copa y Europa incluidos en La Quiniela: 0.
Partido más reciente en La Quiniela
146 %gana Eldense
X24 %empate
230 %gana Córdoba
Calendario de Córdoba en la Segunda División
Actualizado jue, 5 nov, 12:22 (hora peninsular)
Segunda División, temporada 2026-27
- Victorias · empates · derrotas
- 5 · 1 · 6
- Goles a favor
- 19
- Goles en contra
- 22
- Porterías a cero
- 2
- Partidos sin marcar
- 1
| Campo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En casa | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 |
| Fuera | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 7 |
Registro histórico de los signos de Córdoba
| Signo | En casa (5) | Fuera (7) | Total (12) |
|---|---|---|---|
| 1 gana el local | 3 60 % | 4 57 % | 7 58 % |
| X empate | 0 0 % | 1 14 % | 1 8 % |
| 2 gana el visitante | 2 40 % | 2 29 % | 4 33 % |
La Quiniela 2026-27: Córdoba
Actualizado jue, 5 nov, 10:19 (hora peninsular)
Clasificación Segunda División
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10º | Sabadell | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 | EVDED |
| 11º | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 | EDDVV | |
| 12º | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 | VDVVE | |
| 13º | R. Valladolid | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 15 | EVDDV |
| 14º | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 | EDEEE |
Resultados de 2026-27
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | Segunda | Celta Fortuna - Córdoba | 2-2 | E |
| 24 oct 2026 | Segunda | Córdoba - Eibar | 2-0 | V |
| 16 oct 2026 | Segunda | Leganés - Córdoba | 0-1 | V |
| 10 oct 2026 | Segunda | Eldense - Córdoba | 2-1 | D |
| 5 oct 2026 | Segunda | Córdoba - Tenerife | 3-2 | V |
| 27 sept 2026 | Segunda | R. Valladolid - Córdoba | 3-1 | D |
| 18 sept 2026 | Segunda | Albacete - Córdoba | 1-2 | V |
| 12 sept 2026 | Segunda | Córdoba - Almería | 0-2 | D |
| 7 sept 2026 | Segunda | Sabadell - Córdoba | 3-2 | D |
| 30 ago 2026 | Segunda | Córdoba - Granada | 1-3 | D |
| 21 ago 2026 | Segunda | Córdoba - Girona | 2-1 | V |
| 16 ago 2026 | Segunda | Burgos - Córdoba | 3-2 | D |





